景観舗装事業
株式会社ストーンペイビングについて
石塚土木の子会社である、株式会社ストーンペイビングでは、「スタンプコンクリート」「スプレーコンクリート」を用いた、景観舗装を行っております。個人法人問わず、お気軽にお問い合わせください。
景観舗装に関するご案内はこちら>

工事実績(一部)
令和6年度
| 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 水道工事 | 堤根300mm-100mm配水管布設替工事 | ¥304,753,900 |
| 水道工事 | 産業道路配水管・渡田配水管600mm及び小田7丁目400-100mm配水管布設替工事 | ¥443,074,500 |
| 水道工事 | 上平間200mm-75mm配水管布設替工事 | ¥252,476,400 |
| 下水工事 | 日ノ出地区下水枝線第29号工事 | ¥188,533,400 |
| 水道工事 | 下新城3丁目300mm-75mm配水管布設替工事 | ¥204,930,000 |
| とび・土工工事 | 麻生区内河川堆積土浚渫工事 | ¥19,450,200 |
| 舗装工事 | 川崎区内道路緊急(緊急24-2)工事 | ¥26,783,900 |
令和5年度
| 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 下水工事 | 井田杉山町地区ほか下水幹枝線第219号工事 | ¥131,651,300 |
| とび・土工工事 | 高津区内主要地方道幸多摩線防護柵補修工事 | ¥20,361,000 |
| 水道工事 | 東扇島300mm-100mm配水管布設替工事 | ¥250,740,600 |
| 舗装工事 | 多摩区内主要地方道世田谷町田舗装道補修(切削)工事 | ¥69,280,200 |
令和4年度
| 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 水道工事 | 京町1丁目500mm-100mm配水管布設替工事 | ¥450,467,600 |
| 浜町1丁目400mm-100mm配水管布設替工事 | ¥297,319,000 | |
| 夜光2丁目600mm-150mm配水管布設替工事 | ¥363,896,500 |
令和3年度
| 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 水道工事 | 宿河原6丁目200㎜-100㎜配水管布設替工事 | ¥150,222,600 |
| 南幸町3丁目300mm-75mm配水管布設替工事 | ¥135,861,000 | |
| 南町200㎜-100㎜配水管布設替工事 | ¥151,470,000 | |
| 菅城下300mm-75mm配水管布設替工事 | ¥168,910,500 | |
| 下水工事 | 令和2年度中部下水管内取付管布設第2号工事 | ¥72,902,500 |
| 土木工事 | 多摩川河川敷(二子地区ほか)台風19号災害復旧工事 | ¥54,685,400 |
令和2年度
| 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 水道工事 | 田辺新田300mm-100mm配水管布設替工事 | ¥350,161,900 |
| 野川300mm-100mm配水管布設替工事 | ¥290,547,400 | |
| 令和2年度川崎・幸区水道施設等緊急修理工事 | ¥23,710,000 |
令和元年度
| 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 下水工事 | 令和元年度西部下水管内取付管布設第2号工事 | ¥30,875,900 |
| 平成31年度北部下水管内取付管布設第1号工事 | ¥73,184,100 | |
| 南町地区下水枝線第218号工事 | ¥14,480,000 | |
| 土木工事 | 多摩川河川敷(二子地区ほか)台風19号災害復旧工事 | ¥54,685,400 |
| 市道堀川町線道路改良工事 | ¥54,813,000 |
平成30年度
| 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 水道工事 | 浅田4丁目200㎜-75㎜配水管布設替工事 | ¥222,012,360 |
| 浜町1丁目350㎜-75㎜配水管布設替工事 | ¥241,161,840 | |
| 下水工事 | 平成30年度南部下水管内緊急補修第1号工事 | ¥66,846,600 |
| 平成30年度南部下水管内取付管布設第2号工事 | ¥33,015,600 | |
| 平成30年度西部下水管内管きょ緊急補修第2号工事 | ¥29,570,400 | |
| 登戸土地区画整理地区ほか下水枝線そ14工事 | ¥11,734,200 | |
| 大島地区ほか下水枝線第106号工事 | ¥72,046,800 | |
| 南町地区下水枝線第218号工事 | ¥15,120,000 | |
| 舗装工事 | 川崎区内一般国道409号舗装道補修(切削)工事 | ¥24,470,640 |
| 市道麻生6号線舗装道補修(切削)工事 | ¥13,933,080 | |
| 東扇島臨港道路他ライン復旧工事 | ¥1,026,000 | |
| 市道浅田8号線道路補修(打替)工事 | ¥2,494,800 | |
| 主要地方道東京大師横浜舗装道補修(切削)工事 | ¥2,362,500 | |
| 市道貝塚6号線道路補修(打換)工事 | ¥2,257,308 | |
| 市道川中島15号線道路補修(切削)工事 | ¥2,492,899 | |
| 土木工事 | 幸区内道路補修(取付管)工事 | ¥12,487,284 |
| 川崎区内横断歩道橋補修工事 | ¥2,472,327 | |
| 向河原駅前踏切迂回路整備工事 | ¥28,004,400 |
平成28年度
| 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 水道工事 | 観音2丁目300mm-75mm配水管布設替工事 | ¥244,166,400 |
| 溝口6丁目350mm-100mm配水管布設替工事 | ¥95,618,880 | |
| 下水工事 | 北部下水管内取付管布設第2号工事 | ¥45,495,000 |
| 南部下水管内取付管布設第1号工事 | ¥40,173,840 | |
| 土木工事 | 上平間自転車等保管所撤去作業 | ¥26,279,640 |
| 舗装工事 | 市道南加瀬103号線道路補修(打換)工事 | ¥24,369,120 |
| 市道新丸子町14号線道路補修(打換)工事 | ¥13,166,280 |
平成27年度
| 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 舗装工事 | 宮前町450mm-150mm配水管布設替工事 | ¥48,159,360 |
| 新作1丁目300mm-100mm配水管布設替工事 | ¥167,452,920 | |
| 下水道工事 | 小田その2下水幹線その3工事(川崎市優良業者表彰現場) | ¥195,203,520 |
| 西部下水管内取付管布設第1工事 | ¥36,013,680 | |
| 舗装工事 | 市道日ノ出4号線道路補修(打換)工事 | ¥17,612,640 |
平成26年度
| 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 下水 | 田島下水幹線その2工事(川崎市優良業者表彰現場) | ¥172,610,550 |
令和6年度
| 水道工事 | |
|---|---|
| 件名 | 金額 |
| 堤根300mm-100mm配水管布設替工事 | ¥304,753,900 |
| 水道工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 産業道路配水管・渡田配水管600mm及び小田7丁目400-100mm配水管布設替工事 | ¥443,074,500 |
| 水道工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 上平間200mm-75mm配水管布設替工事 | ¥252,476,400 |
| 下水工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 日ノ出地区下水枝線第29号工事 | ¥188,533,400 |
| 水道工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 下新城3丁目300mm-75mm配水管布設替工事 | ¥204,930,000 |
| とび・土工工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 麻生区内河川堆積土浚渫工事 | ¥19,450,200 |
| 舗装工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 川崎区内道路緊急(緊急24-2)工事 | ¥26,783,900 |
令和5年度
| 下水工事 | |
|---|---|
| 件名 | 金額 |
| 井田杉山町地区ほか下水幹枝線第219号工事 | ¥131,651,300 |
| とび・土工工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 高津区内主要地方道幸多摩線防護柵補修工事 | ¥20,361,000 |
| 水道工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 東扇島300mm-100mm配水管布設替工事 | ¥250,740,600 |
| 舗装工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 多摩区内主要地方道世田谷町田舗装道補修(切削)工事 | ¥69,280,200 |
令和4年度
| 水道工事 | |
|---|---|
| 件名 | 金額 |
| 京町1丁目500mm-100mm配水管布設替工事 | ¥450,467,600 |
| 浜町1丁目400mm-100mm配水管布設替工事 | ¥297,319,000 |
| 夜光2丁目600mm-150mm配水管布設替工事 | ¥363,896,500 |
令和3年度
| 水道工事 | |
|---|---|
| 件名 | 金額 |
| 宿河原6丁目200㎜-100㎜配水管布設替工事 | ¥150,222,600 |
| 南幸町3丁目300mm-75mm配水管布設替工事 | ¥135,861,000 |
| 南町200㎜-100㎜配水管布設替工事 | ¥151,470,000 |
| 菅城下300mm-75mm配水管布設替工事 | ¥168,910,500 |
| 下水工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 令和2年度中部下水管内取付管布設第2号工事 | ¥72,902,500 |
| 土木工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 多摩川河川敷(二子地区ほか)台風19号災害復旧工事 | ¥54,685,400 |
令和2年度
| 水道工事 | |
|---|---|
| 件名 | 金額 |
| 田辺新田300mm-100mm配水管布設替工事 | ¥350,161,900 |
| 野川300mm-100mm配水管布設替工事 | ¥290,547,400 |
| 令和2年度川崎・幸区水道施設等緊急修理工事 | ¥23,710,000 |
令和元年度
| 下水工事 | |
|---|---|
| 件名 | 金額 |
| 令和元年度西部下水管内取付管布設第2号工事 | ¥30,875,900 |
| 平成31年度北部下水管内取付管布設第1号工事 | ¥73,184,100 |
| 南町地区下水枝線第218号工事 | ¥14,480,000 |
| 土木工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 多摩川河川敷(二子地区ほか)台風19号災害復旧工事 | ¥54,685,400 |
| 市道堀川町線道路改良工事 | ¥54,813,000 |
平成30年度
| 水道工事 | |
|---|---|
| 件名 | 金額 |
| 浅田4丁目200㎜-75㎜配水管布設替工事 | ¥222,012,360 |
| 浜町1丁目350㎜-75㎜配水管布設替工事 | ¥241,161,840 |
| 下水工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 平成30年度南部下水管内緊急補修第1号工事 | ¥66,846,600 |
| 平成30年度南部下水管内取付管布設第2号工事 | ¥33,015,600 |
| 平成30年度西部下水管内管きょ緊急補修第2号工事 | ¥29,570,400 |
| 登戸土地区画整理地区ほか下水枝線そ14工事 | ¥11,734,200 |
| 大島地区ほか下水枝線第106号工事 | ¥72,046,800 |
| 南町地区下水枝線第218号工事 | ¥15,120,000 |
| 舗装工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 川崎区内一般国道409号舗装道補修(切削)工事 | ¥24,470,640 |
| 市道麻生6号線舗装道補修(切削)工事 | ¥13,933,080 |
| 東扇島臨港道路他ライン復旧工事 | ¥1,026,000 |
| 市道浅田8号線道路補修(打替)工事 | ¥2,494,800 |
| 主要地方道東京大師横浜舗装道補修(切削)工事 | ¥2,362,500 |
| 市道貝塚6号線道路補修(打換)工事 | ¥2,257,308 |
| 市道川中島15号線道路補修(切削)工事 | ¥2,492,899 |
| 土木工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 幸区内道路補修(取付管)工事 | ¥12,487,284 |
| 川崎区内横断歩道橋補修工事 | ¥2,472,327 |
| 向河原駅前踏切迂回路整備工事 | ¥28,004,400 |
平成28年度
| 水道工事 | |
|---|---|
| 件名 | 金額 |
| 観音2丁目300mm-75mm配水管布設替工事 | ¥244,166,400 |
| 溝口6丁目350mm-100mm配水管布設替工事 | ¥95,618,880 |
| 下水工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 北部下水管内取付管布設第2号工事 | ¥45,495,000 |
| 南部下水管内取付管布設第1号工事 | ¥40,173,840 |
| 土木工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 上平間自転車等保管所撤去作業 | ¥26,279,640 |
| 舗装工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 市道南加瀬103号線道路補修(打換)工事 | ¥24,369,120 |
| 市道新丸子町14号線道路補修(打換)工事 | ¥13,166,280 |
平成27年度
| 舗装工事 | |
|---|---|
| 件名 | 金額 |
| 宮前町450mm-150mm配水管布設替工事 | ¥48,159,360 |
| 新作1丁目300mm-100mm配水管布設替工事 | ¥167,452,920 |
| 下水道工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 小田その2下水幹線その3工事(川崎市優良業者表彰現場) | ¥195,203,520 |
| 西部下水管内取付管布設第1工事 | ¥36,013,680 |
| 舗装工事 | |
| 件名 | 金額 |
| 市道日ノ出4号線道路補修(打換)工事 | ¥17,612,640 |
平成26年度
| 下水工事 | |
|---|---|
| 件名 | 金額 |
| 田島下水幹線その2工事(川崎市優良業者表彰現場) | ¥172,610,550 |